Emas mencetak rekor penutupan harian sebesar US$5.513,43 per troy ounce pada 28 Januari 2026. Ini adalah harga penutupan tertinggi dalam data harian dolar AS kami, yang dimulai pada 2 Januari 1996.
| Penutupan | Tanggal | |
|---|---|---|
| Rekor penutupan tertinggi | US$5.513,43 | 28 Jan 2026 |
| Penutupan terbaru | US$3.881,54 | 12 Nov 2026 |
| Di bawah puncak | -29.6% |
Berdasarkan harga penutupan harian
Rekor ini menggunakan harga penutupan harian. Harga perdagangan dapat naik melampaui harga penutupan sepanjang hari, sehingga harga tertinggi intraday merupakan angka tersendiri yang lebih tinggi. Kami menggunakan harga penutupan karena API data historis kami menyediakannya untuk setiap hari sejak 1996.
Tahun dengan rekor penutupan terbanyak
Per 16 Oktober 2026, tahun 2025 memiliki rekor penutupan terbanyak dalam data kami, yaitu 58, disusul 2024 dengan 45 dan 2011 dengan 40. Tidak ada rekor penutupan antara 2012 dan 2019: emas baru ditutup di atas puncak Agustus 2011 sebesar US$1.909,37 pada 26 Juli 2020.
Rekor penutupan per tahun
| Tahun | Rekor penutupan | Rekor tertinggi tahun itu |
|---|---|---|
| 2026 | 12 | US$5.513,43, 28 Jan 2026 |
| 2025 | 58 | US$4.533,21, 26 Des 2025 |
| 2024 | 45 | US$2.785,51, 30 Okt 2024 |
| 2023 | 2 | US$2.117,72, 3 Des 2023 |
| 2020 | 8 | US$2.069,45, 6 Agu 2020 |
| 2011 | 40 | US$1.909,37, 22 Agu 2011 |
| 2010 | 31 | US$1.421,47, 6 Des 2010 |
| 2009 | 29 | US$1.220,28, 2 Des 2009 |
| 2008 | 24 | US$1.015,05, 16 Mar 2008 |
| 2007 | 21 | US$842,66, 30 Des 2007 |
| 2006 | 30 | US$717,35, 11 Mei 2006 |
| 2005 | 25 | US$527,70, 12 Des 2005 |
| 2004 | 18 | US$455,60, 3 Des 2004 |
| 2003 | 2 | US$417,25, 31 Des 2003 |
| 1996 | 11 | US$415,25, 2 Feb 1996 |
Penutupan pertama emas di atas setiap tingkat harga
Emas pertama kali ditutup di atas US$1.000 pada 14 Maret 2008, lalu US$2.000 pada 4 Agustus 2020, lebih dari dua belas tahun kemudian. Tingkat harga berikutnya tercapai jauh lebih cepat: US$3.000 pada 18 Maret 2025, US$4.000 pada 8 Oktober 2025, dan US$5.000 pada 25 Januari 2026, sepuluh bulan setelah US$3.000.
Penutupan pertama yang mencapai setiap harga
| Harga | Penutupan pertama ≥ | Penutupan |
|---|---|---|
| US$500 | 1 Des 2005 | US$502,30 |
| US$1.000 | 14 Mar 2008 | US$1.003,08 |
| US$1.500 | 20 Apr 2011 | US$1.501,37 |
| US$2.000 | 4 Agu 2020 | US$2.031,14 |
| US$2.500 | 16 Agu 2024 | US$2.508,14 |
| US$3.000 | 18 Mar 2025 | US$3.031,79 |
| US$3.500 | 2 Sep 2025 | US$3.529,92 |
| US$4.000 | 8 Okt 2025 | US$4.011,78 |
| US$4.500 | 23 Des 2025 | US$4.503,39 |
| US$5.000 | 25 Jan 2026 | US$5.039,86 |
| US$5.500 | 28 Jan 2026 | US$5.513,43 |
Rekor penutupan sebelumnya
Sebuah rekor bertahan hingga emas ditutup di atasnya. Harga penutupan Agustus 2011 sebesar US$1.909,37 bertahan hampir sembilan tahun. Rekor berikutnya, US$2.069,45 pada 6 Agustus 2020, bertahan hingga 1 Desember 2023. Rekor penutupan mulai sering terjadi sejak 2024, dengan yang terbaru pada 28 Januari 2026.
Angka yang terus diperbarui di atas menunjukkan selisih antara rekor dan harga penutupan harian terbaru, sehingga Anda dapat memantau jarak harga emas dari puncaknya.
curl "https://api.goldprice.dev/v1/bars?symbol=XAU-USD-SPOT&interval=1d&from=2011-08-22&to=2015-12-31" \ -H "Authorization: Bearer $API_KEY"