黄金在 2026年1月28日 创下每日收盘价纪录,达到每金衡盎司 US$5,513.43。这是我们始于1996年1月2日的美元每日数据中的最高收盘价。
| 收盘价 | 日期 | |
|---|---|---|
| 历史最高收盘价 | US$5,513.43 | 2026年1月28日 |
| 最新收盘价 | US$4,086.01 | 2026年11月5日 |
| 低于高点 | -25.9% |
以每日收盘价为准
这一纪录采用每日收盘价。交易价格在日内可能高于收盘价,因此盘中最高价是另一个更高的数值。我们采用收盘价,是因为历史数据 API 提供自1996年以来每一天的收盘价。
收盘价创纪录次数最多的年份
截至2026年10月16日,在我们的数据中,2025年的收盘价创纪录次数最多,为58次;其次是2024年的45次和2011年的40次。2012年至2019年期间没有新的收盘价纪录:直到2020年7月26日,黄金收盘价才超过2011年8月创下的高点US$1,909.37。
各年收盘价创纪录次数
| 年份 | 收盘价创纪录次数 | 当年最高纪录 |
|---|---|---|
| 2026 | 12 | US$5,513.43,2026年1月28日 |
| 2025 | 58 | US$4,533.21,2025年12月26日 |
| 2024 | 45 | US$2,785.51,2024年10月30日 |
| 2023 | 2 | US$2,117.72,2023年12月3日 |
| 2020 | 8 | US$2,069.45,2020年8月6日 |
| 2011 | 40 | US$1,909.37,2011年8月22日 |
| 2010 | 31 | US$1,421.47,2010年12月6日 |
| 2009 | 29 | US$1,220.28,2009年12月2日 |
| 2008 | 24 | US$1,015.05,2008年3月16日 |
| 2007 | 21 | US$842.66,2007年12月30日 |
| 2006 | 30 | US$717.35,2006年5月11日 |
| 2005 | 25 | US$527.70,2005年12月12日 |
| 2004 | 18 | US$455.60,2004年12月3日 |
| 2003 | 2 | US$417.25,2003年12月31日 |
| 1996 | 11 | US$415.25,1996年2月2日 |
黄金收盘价首次突破各价位的日期
黄金收盘价于2008年3月14日首次突破US$1,000,十二年多之后,于2020年8月4日首次突破US$2,000。之后突破各价位的速度明显加快:2025年3月18日突破US$3,000,2025年10月8日突破US$4,000,2026年1月25日突破US$5,000,距突破US$3,000仅十个月。
收盘价首次达到各价位的日期
| 价格 | 收盘价首次达到或超过 | 收盘价 |
|---|---|---|
| US$500 | 2005年12月1日 | US$502.30 |
| US$1,000 | 2008年3月14日 | US$1,003.08 |
| US$1,500 | 2011年4月20日 | US$1,501.37 |
| US$2,000 | 2020年8月4日 | US$2,031.14 |
| US$2,500 | 2024年8月16日 | US$2,508.14 |
| US$3,000 | 2025年3月18日 | US$3,031.79 |
| US$3,500 | 2025年9月2日 | US$3,529.92 |
| US$4,000 | 2025年10月8日 | US$4,011.78 |
| US$4,500 | 2025年12月23日 | US$4,503.39 |
| US$5,000 | 2026年1月25日 | US$5,039.86 |
| US$5,500 | 2026年1月28日 | US$5,513.43 |
此前的收盘价纪录
一项纪录会保持到黄金收盘价超过它为止。2011年8月的收盘价纪录US$1,909.37保持了近九年。之后2020年8月6日创下的纪录US$2,069.45,一直保持到2023年12月1日。从2024年起,收盘价频繁创下纪录,最近一次是在 2026年1月28日。
上方实时数值显示历史纪录与最新每日收盘价之间的差距,便于跟踪金价距离高点还有多远。
curl "https://api.goldprice.dev/v1/bars?symbol=XAU-USD-SPOT&interval=1d&from=2011-08-22&to=2015-12-31" \ -H "Authorization: Bearer $API_KEY"