El oro alcanzó su cierre diario récord de 5513,43 US$ por onza troy el 28 de enero de 2026. Es el cierre más alto de nuestros datos diarios en dólares estadounidenses, que comienzan el 2 de enero de 1996.
| Cierre | Fecha | |
|---|---|---|
| Cierre máximo histórico | 5513,43 US$ | 28 ene 2026 |
| Último cierre | 3881,54 US$ | 12 nov 2026 |
| Por debajo del máximo | -29.6% |
Basado en los cierres diarios
Este récord se basa en un cierre diario. Durante el día, el precio puede superar el cierre, por lo que el máximo intradía es una cifra distinta y mayor. Usamos los cierres porque nuestra API de datos históricos los proporciona para cada día desde 1996.
Años con más cierres récord
Al 16 de octubre de 2026, 2025 era el año con más cierres récord en nuestros datos, con 58, seguido de 2024 con 45 y 2011 con 40. Entre 2012 y 2019 no hubo cierres récord: el oro no volvió a cerrar por encima de su máximo de 1909,37 US$ de agosto de 2011 hasta el 26 de julio de 2020.
Cierres récord por año
| Año | Cierres récord | Mayor récord del año |
|---|---|---|
| 2026 | 12 | 5513,43 US$, 28 ene 2026 |
| 2025 | 58 | 4533,21 US$, 26 dic 2025 |
| 2024 | 45 | 2785,51 US$, 30 oct 2024 |
| 2023 | 2 | 2117,72 US$, 3 dic 2023 |
| 2020 | 8 | 2069,45 US$, 6 ago 2020 |
| 2011 | 40 | 1909,37 US$, 22 ago 2011 |
| 2010 | 31 | 1421,47 US$, 6 dic 2010 |
| 2009 | 29 | 1220,28 US$, 2 dic 2009 |
| 2008 | 24 | 1015,05 US$, 16 mar 2008 |
| 2007 | 21 | 842,66 US$, 30 dic 2007 |
| 2006 | 30 | 717,35 US$, 11 may 2006 |
| 2005 | 25 | 527,70 US$, 12 dic 2005 |
| 2004 | 18 | 455,60 US$, 3 dic 2004 |
| 2003 | 2 | 417,25 US$, 31 dic 2003 |
| 1996 | 11 | 415,25 US$, 2 feb 1996 |
Primer cierre del oro por encima de cada nivel
El oro cerró por primera vez por encima de 1000 US$ el 14 de marzo de 2008 y luego de 2000 US$ el 4 de agosto de 2020, más de doce años después. Los siguientes niveles se alcanzaron mucho más rápido: 3000 US$ el 18 de marzo de 2025, 4000 US$ el 8 de octubre de 2025 y 5000 US$ el 25 de enero de 2026, diez meses después de los 3000 US$.
Primer cierre en alcanzar cada precio
| Precio | Primer cierre igual o superior | Cierre |
|---|---|---|
| 500 US$ | 1 dic 2005 | 502,30 US$ |
| 1000 US$ | 14 mar 2008 | 1003,08 US$ |
| 1500 US$ | 20 abr 2011 | 1501,37 US$ |
| 2000 US$ | 4 ago 2020 | 2031,14 US$ |
| 2500 US$ | 16 ago 2024 | 2508,14 US$ |
| 3000 US$ | 18 mar 2025 | 3031,79 US$ |
| 3500 US$ | 2 sept 2025 | 3529,92 US$ |
| 4000 US$ | 8 oct 2025 | 4011,78 US$ |
| 4500 US$ | 23 dic 2025 | 4503,39 US$ |
| 5000 US$ | 25 ene 2026 | 5039,86 US$ |
| 5500 US$ | 28 ene 2026 | 5513,43 US$ |
Cierres récord anteriores
Un récord se mantiene hasta que el oro cierra por encima. El cierre de 1909,37 US$ de agosto de 2011 se mantuvo durante casi nueve años. El siguiente récord, de 2069,45 US$ el 6 de agosto de 2020, duró hasta el 1 de diciembre de 2023. Los cierres récord se volvieron frecuentes a partir de 2024; el más reciente fue el 28 de enero de 2026.
Las cifras actualizadas de arriba muestran la diferencia entre el récord y el último cierre diario, para que puedas seguir la distancia del oro respecto de su máximo.
curl "https://api.goldprice.dev/v1/bars?symbol=XAU-USD-SPOT&interval=1d&from=2011-08-22&to=2015-12-31" \ -H "Authorization: Bearer $API_KEY"