新加坡黄金价格(SGD)
经销商的销售价和回购价,以及相对现货价的溢价。
金币和金条
| 经销商 | 产品 | 销售 | 溢价 | 核查时间 |
|---|---|---|---|---|
| BullionStar | PAMP bar 1 kg | SGD 162,883 | 0.86% | 2026年11月13日 01:07 UTC |
| BullionStar | American Buffalo 1 oz | SGD 5,307 | 5.65% | 2026年11月13日 01:07 UTC |
| BullionStar | Britannia 1 oz | SGD 5,160 | 2.74% | 2026年11月13日 01:07 UTC |
| BullionStar | Vienna Philharmonic 1 oz | SGD 5,172 | 2.97% | 2026年11月13日 01:07 UTC |
| BullionStar | Perth Mint bar 1 oz | SGD 5,147 | 2.48% | 2026年11月13日 01:07 UTC |
| BullionStar | Perth Mint bar 100 g | SGD 16,384 | 1.46% | 2026年11月13日 01:07 UTC |
该经销商仅公布销售价,API 的 buyback 字段始终为 null。
银币和银条
| 经销商 | 产品 | 销售 | 溢价 | 核查时间 |
|---|---|---|---|---|
| BullionStar | BullionStar bar 1 kg | SGD 2,345 | 11.97% | 2026年11月13日 01:07 UTC |
| BullionStar | American Eagle 1 oz | SGD 73.58 | 12.95% | 2026年11月13日 01:07 UTC |
| BullionStar | Vienna Philharmonic 1 oz | SGD 68.23 | 4.74% | 2026年11月13日 01:07 UTC |
| BullionStar | Metalor bar 100 g | SGD 246.24 | 17.57% | 2026年11月13日 01:07 UTC |
在你的应用中获取这些报价
其他国家
常见问题
什么是相对现货价的溢价?
相对现货价的溢价是经销商报出的销售价与按实时汇率换算为 SGD 的国际现货价之间的百分比差距。它反映了经销商利润、进口成本、精炼和当地需求。溢价越高,意味着你支付的金额超出原料金属价值的部分越多。
新加坡上架了哪些银币和银条?
目前上架的白银产品包括 1 oz 规格的 American Eagle、Krugerrand 和 Merlion、一款 Metalor 100 g 银条及一款 BullionStar 1 kg 银条。每个 SGD 报价均按单件产品计价,白银显示在黄金表格下方。
是否显示 BullionStar 的回购报价?
不显示。新加坡的涵盖范围仅包含销售价格,API 的回购字段始终为 null。
新加坡的产品选择是否始终相同?
产品选择会随 BullionStar 补货而变化。缺货产品会从表格中移除,直到经销商再次上架。