印度尼西亚黄金价格(IDR)
经销商的销售价和回购价,以及相对现货价的溢价。
| 经销商 | 产品 | 销售 | 回购 | 溢价 | 核查时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antam | bar (0.5g) | IDR 1,297,500 | IDR 1,115,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| Antam | bar (1g) | IDR 2,495,000 | IDR 2,410,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| Antam | bar (10g) | IDR 24,420,000 | IDR 24,100,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| Antam | bar (100g) | IDR 243,600,000 | IDR 241,000,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| Antam | bar (2g) | IDR 4,930,000 | IDR 4,820,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| Antam | bar (25g) | IDR 60,950,000 | IDR 60,250,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| Antam | bar (3g) | IDR 7,370,000 | IDR 7,230,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| Antam | bar (5g) | IDR 12,250,000 | IDR 12,050,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| Antam | bar (50g) | IDR 121,800,000 | IDR 120,500,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| Antam | bar (25.0g) | IDR 61,141,000 | IDR 58,000,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| Antam | bar (3.0g) | IDR 7,394,000 | IDR 6,960,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| Antam | bar (5.0g) | IDR 12,289,000 | IDR 11,600,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| Antam | bar (50.0g) | IDR 122,194,000 | IDR 116,000,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| IndoGold | bar (1.0g) | IDR 2,366,000 | IDR 2,245,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| IndoGold | bar (10.0g) | IDR 22,868,000 | IDR 22,450,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| IndoGold | bar (2.0g) | IDR 4,676,000 | IDR 4,490,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| IndoGold | bar (5.0g) | IDR 11,518,000 | IDR 11,225,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| UBS | bar (0.5g) | IDR 1,281,000 | IDR 1,120,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| UBS | bar (1.0g) | IDR 2,381,000 | IDR 2,240,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| UBS | bar (10.0g) | IDR 22,898,000 | IDR 22,400,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| UBS | bar (100.0g) | IDR 227,400,000 | IDR 224,000,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| UBS | bar (2.0g) | IDR 4,696,000 | IDR 4,480,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| UBS | bar (25.0g) | IDR 57,115,000 | IDR 56,000,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| UBS | bar (3.0g) | IDR 7,034,000 | IDR 6,720,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| UBS | bar (5.0g) | IDR 11,543,000 | IDR 11,200,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| UBS | bar (50.0g) | IDR 113,790,000 | IDR 112,000,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| Antam | bar (0.5g) | IDR 1,302,000 | IDR 1,160,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| Antam | bar (1.0g) | IDR 2,503,000 | IDR 2,320,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| Antam | bar (10.0g) | IDR 24,519,000 | IDR 23,200,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| Antam | bar (100.0g) | IDR 244,200,000 | IDR 232,000,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| Antam | bar (2.0g) | IDR 4,947,000 | IDR 4,640,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| IndoGold | bar (25.0g) | IDR 57,065,000 | IDR 56,125,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
| 当地零售 | digital gram | IDR 2,378,000 | IDR 2,302,000 | — | 2026年11月14日 00:00 UTC |
不同 K 数的现货价值,IDR
| K 数 | 每克 | 每 10 g | 每金衡盎司 |
|---|---|---|---|
| 24K | IDR 2,274,098 | IDR 22,740,977 | IDR 70,732,347 |
| 22K | IDR 2,085,159 | IDR 20,851,587 | IDR 64,855,685 |
| 21K | IDR 1,991,827 | IDR 19,918,274 | IDR 61,952,756 |
| 18K | IDR 1,707,281 | IDR 17,072,806 | IDR 53,102,362 |
在你的应用中获取这些报价
其他国家
常见问题
什么是相对现货价的溢价?
相对现货价的溢价是经销商报出的销售价与按实时汇率换算为 IDR 的国际现货价之间的百分比差距。它反映了经销商利润、进口成本、精炼和当地需求。溢价越高,意味着你支付的金额超出原料金属价值的部分越多。
API 覆盖哪些印度尼西亚黄金来源?
按克计量的数字黄金储蓄平台(Pegadaian)和实物金条经销商(Antam、IndoGold、Galeri 24、UBS)。在实物黄金 API 的所有国家中,印度尼西亚的来源数量最多。
印度尼西亚黄金按克还是按 K 数计价?
按克计价。印度尼西亚经销商按以克为单位的重量为数字储蓄和金条产品报价,而不是采用南亚常见的 K 数纯度表。
印度尼西亚黄金的现货溢价是什么?
经销商销售报价与国际现货价(通过实时交叉汇率换算为 IDR)之间的百分比差异,以基点表示。它反映了经销商利润、精炼成本和本地需求溢价。