독일 금 시세 (EUR)
판매점의 판매 가격과 재매입 가격, 현물가 대비 프리미엄.
금화와 골드바
| 판매점 | 상품 | 판매 | 재매입 | 프리미엄 | 확인 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| Degussa | Degussa bar 1 kg | €121,603 | €114,708 | — | 2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC |
| Degussa | American Eagle 1 oz | €3,818 | €3,559 | — | 2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC |
| Degussa | Britannia 1 oz | €3,818 | €3,559 | — | 2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC |
| Degussa | Kangaroo 1 oz | €3,818 | €3,559 | — | 2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC |
| Degussa | Krugerrand 1 oz | €3,762 | €3,559 | — | 2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC |
| Degussa | Maple Leaf 1 oz | €3,818 | €3,559 | — | 2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC |
| Degussa | Vienna Philharmonic 1 oz | €3,762 | €3,559 | — | 2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC |
| Degussa | Degussa bar 1 oz | €3,832 | €3,568 | — | 2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC |
| Degussa | Degussa bar 100 g | €12,361 | €11,471 | — | 2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC |
은화와 실버바
| 판매점 | 상품 | 판매 | 재매입 | 프리미엄 | 확인 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| Degussa | Degussa bar 1 kg | €2,094 | €1,537 | — | 2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC |
| Degussa | American Eagle 1 oz | €64.62 | €47.70 | — | 2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC |
| Degussa | Maple Leaf 1 oz | €64.62 | €47.70 | — | 2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC |
| Degussa | Degussa bar 100 g | €233.24 | €153.70 | — | 2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC |
앱에서 이 호가 조회하기
다른 국가
자주 묻는 질문
현물가 대비 프리미엄이란 무엇인가요?
현물가 대비 프리미엄은 판매점이 제시한 판매 가격과 실시간 환율로 EUR(으)로 환산한 국제 현물가 사이의 차이를 백분율로 나타낸 것입니다. 판매점 마진, 수입 비용, 정제, 현지 수요를 반영합니다. 프리미엄이 높을수록 원금속 가치보다 더 많은 금액을 지불한다는 뜻입니다.
Degussa는 재매입가를 공개하나요?
네. 표에는 등록된 상품에 대해 Degussa가 공개한 EUR 기준 판매가와 재매입가가 포함됩니다.
금화와 더 큰 골드바를 어떻게 비교할 수 있나요?
판매점 가격은 금화 또는 골드바 전체의 가격입니다. 현물가 대비 프리미엄은 순금 그램당 계산되므로 크기가 다른 상품도 같은 기준으로 비교할 수 있습니다.
독일에서는 어떤 은 상품이 표시되나요?
금 표 아래에 별도의 은 표가 있습니다. 현재 상품에는 Degussa 실버바와 Maple Leaf, Britannia, Vienna Philharmonic 등의 1 oz 은화가 포함됩니다.