스위스 금 시세 (CHF)

판매점의 판매 가격과 재매입 가격, 현물가 대비 프리미엄.

금화와 골드바

판매점상품판매재매입프리미엄확인 시각
philoroBar 1 kgCHF 111,798CHF 108,342—2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC
philoroAmerican Eagle 1 ozCHF 3,587CHF 3,388—2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC
philoroBritannia 1 ozCHF 3,537CHF 3,410—2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC
philoroKangaroo 1 ozCHF 3,551CHF 3,427—2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC
philoroKrugerrand 1 ozCHF 3,533CHF 3,430—2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC
philoroMaple Leaf 1 ozCHF 3,532CHF 3,408—2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC
philoroVienna Philharmonic 1 ozCHF 3,540CHF 3,424—2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC
philoroVreneli 20 francsCHF 669.93CHF 641.94—2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC
philoroBar 1 ozCHF 3,531CHF 3,395—2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC
philorophiloro bar 100 gCHF 11,220CHF 10,889—2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC

은화와 실버바

판매점상품판매재매입프리미엄확인 시각
philoroBar 1 kgCHF 1,715CHF 1,401—2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC
philoroAmerican Eagle 1 ozCHF 62.91CHF 46.18—2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC
philoroBritannia 1 ozCHF 61.82CHF 45.48—2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC
philoroKangaroo 1 ozCHF 60.74CHF 46.18—2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC
philoroMaple Leaf 1 ozCHF 59.65CHF 47.23—2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC
philoroVienna Philharmonic 1 ozCHF 58.03CHF 46.18—2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC
philoroBar 100 gCHF 204.02CHF 144.91—2026년 10월 18일 오전 12:07 UTC

앱에서 이 호가 조회하기

curl "https://api.goldprice.dev/v1/physical/ch" -H "Authorization: Bearer $API_KEY"
API 키 받기API 참조 문서

다른 국가

자주 묻는 질문

현물가 대비 프리미엄이란 무엇인가요?

현물가 대비 프리미엄은 판매점이 제시한 판매 가격과 실시간 환율로 CHF(으)로 환산한 국제 현물가 사이의 차이를 백분율로 나타낸 것입니다. 판매점 마진, 수입 비용, 정제, 현지 수요를 반영합니다. 프리미엄이 높을수록 원금속 가치보다 더 많은 금액을 지불한다는 뜻입니다.

Vreneli 20 francs 가격은 주화 1개당 가격인가요?

네. CHF 가격은 Vreneli 20 francs 주화 1개의 가격입니다. 현물가 대비 프리미엄은 순금 그램당 계산됩니다.

스위스 페이지에는 은과 재매입가도 포함되나요?

네. philoro는 판매가와 재매입가를 공개하며, 은 상품은 금 아래의 별도 표에 표시됩니다. 현재 은 상품에는 1 oz 은화와 100 g 및 1 kg 크기의 실버바가 포함됩니다.