Precio del oro en Egipto (EGP)
Precios de venta y recompra de los comerciantes, y la prima sobre spot.
| Comerciante | Producto | Venta | Recompra | Prima | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta minorista local | retail 14k | 3970 EGP | 3937 EGP | — | 13 nov 2026, 23:30 UTC |
| Venta minorista local | retail 18k | 5104 EGP | 5062 EGP | — | 13 nov 2026, 23:30 UTC |
| Venta minorista local | retail 21k | 5955 EGP | 5905 EGP | — | 13 nov 2026, 23:30 UTC |
| Venta minorista local | retail 22k | 6239 EGP | 6186 EGP | — | 13 nov 2026, 23:30 UTC |
| Venta minorista local | retail 24k | 6806 EGP | 6749 EGP | — | 13 nov 2026, 23:30 UTC |
Precios de la plata por peso
| Comerciante | Producto | Venta | Recompra | Prima | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta minorista local | retail silver 600 | 54,50 EGP | 52,75 EGP | — | 13 nov 2026, 23:30 UTC |
| Venta minorista local | retail silver 800 | 72,75 EGP | 70,50 EGP | — | 13 nov 2026, 23:30 UTC |
| Venta minorista local | retail silver 900 | 81,75 EGP | 79,25 EGP | — | 13 nov 2026, 23:30 UTC |
| Venta minorista local | retail silver 925 | 84,00 EGP | 81,50 EGP | — | 13 nov 2026, 23:30 UTC |
| Venta minorista local | retail silver 999 | 90,75 EGP | 88,00 EGP | — | 13 nov 2026, 23:30 UTC |
Valor spot por quilates, EGP
| Quilates | Por gramo | Por 10 g | Por oz troy |
|---|---|---|---|
| 24K | 6667 EGP | 66.668 EGP | 207.360 EGP |
| 22K | 6113 EGP | 61.129 EGP | 190.132 EGP |
| 21K | 5839 EGP | 58.393 EGP | 181.622 EGP |
| 18K | 5005 EGP | 50.051 EGP | 155.676 EGP |
Obtén estas cotizaciones en tu aplicación
curl "https://api.goldprice.dev/v1/physical/eg" -H "Authorization: Bearer $API_KEY"Otros países
Preguntas
¿Qué es la prima sobre spot?
La prima sobre spot es la diferencia porcentual entre el precio de venta cotizado por un comerciante y el precio spot internacional, convertido a EGP al tipo de cambio en tiempo real. Refleja el margen del comerciante, los costes de importación, el refinado y la demanda local. Una prima más alta significa que pagas más por encima del valor del metal en bruto.
¿Por qué 21K es el estándar de quilates en Egipto?
El oro de 21 quilates (ayar 21, عيار 21) es la pureza dominante en los mercados de joyería egipcios y contiene un 87.5% de oro puro, a diferencia del estándar de 22K habitual en el sur de Asia y el Golfo.
¿Por qué el oro se negocia con prima en Egipto?
La libra egipcia es una moneda flotante que se ha devaluado fuertemente desde 2022; como el oro se cotiza globalmente en USD, los precios del oro en EGP suben cuando la libra se debilita, y las primas de los comerciantes sobre el spot internacional convertido reflejan esa dinámica junto con las condiciones del mercado local.